东京奥组委于近日发布了2020年东京奥运会开幕式、闭幕式及各项比赛的票价,在这里为大家整理一波以供需要的人参考。话多不说,先看初步资讯。
东京奥运会举办时间:2020年7月24日-2020年8月9日(7月24日为开幕式,8月9日为闭幕式)
比赛项目包含33大项339小项,也就是说将在33个项目中产生339枚金牌。七月份的赛事较多,大部分的初赛项目都集中在七月,八月主要是大型赛事决赛。目前东京奥运会加入了5个新赛事,包括冲浪、攀岩、滑板、垒球和空手道,是史上项目最多的一场奥运会。
目前公布的票价为日本国内售票,针对日本国内居民(后续可能还有调整,票价都是含税价)。
/ 开幕式&闭幕式 /
首先比较令大家瞩目的无疑就是开幕式的门票价格了,毕竟已经透露出消息总导演是狂言师·野村万斋,而且音乐总监椎名林檎,这个阵容可以说是万众期待了。网友都在猜会不会和羽生结弦合作?太好奇了~
/ 赛事 /
接下来就是各项赛事的门票啦~(衔接上部分,按等级分席位)
日本在住购票-途径1:春季通过东京2020大会官方售票网站申请抽签;途径2:2020年春季东京都内会设置售票所,直接在窗口购票。
非日本在住购票:2019年春季后可以在东京2020年组委会指定的各国官方售票处购票。
/ 场馆 /
另外相关的体育项目对应的场馆也已经公布了,这里给大家用表格简单罗列一下部分场馆。
体育场馆 | 竞技项目 | 地区 | ||
新国立竞技场 | 开幕式、闭幕式、田径、足球、七人制橄榄球 | 新宿区 | ||
国立代代木竞技场 | 手球 | 涩谷区 | ||
东京体育场 | 乒乓球 | 涩谷区 | ||
日本武道馆 | 柔道 | 千代田区 | ||
东京国际论坛大楼 | 举重 | 千代田区 | ||
皇家外苑 | 自行车公路赛 | 千代田区 | ||
两国国技馆 | 拳击 | 墨田区 | ||
有明球场 | 排球 | 江东区 | ||
有明BMX | 自行车(BMX) | 江东区 | ||
有明场地赛场 | 自行车场地赛 | 江东区 | ||
有明体操竞技场 | 体操 | 江东区 | ||
有明网球森林公园 | 网球 | 江东区 | ||
御台场海滨公园 | 铁人三项、游泳(马拉松) | 港区 | ||
潮风公园 | 沙滩排球 | 品川区 | ||
东京国际展示A馆 | 摔跤 | 千叶市 | ||
东京国际展示B馆 | 击剑、跆拳道 | 千叶市 | ||
大井曲棍球竞技场 | 曲棍球 | 品川区 | ||
海之森穿越场 | 马术(越野) | 江东区 | ||
海之森水上竞技场 | 皮划艇(静水)赛艇 | 江东区 | ||
海之森山地场地 | 自行车(山地赛) | 江东区 | ||
若州奥林匹克滨海码头 | 帆船 | 藤泽市 | ||
霞关乡村俱乐部 | 高尔夫 | 川越市 | ||
葛西临海公园 | 皮划艇(激流) | 江户川区 | ||
梦岛青年广场体院馆A | 羽毛球 | 江东区 | ||
梦岛青年广场体育馆B | 篮球 | 江东区 | ||
梦岛公园 | 射箭 | 江东区 | ||
梦岛竞技场 | 马术 | 江东区 | ||
水上运动中心 | 游泳(室内)、跳水、花样游泳 | 江东区 | ||
东京辰巳国际游泳馆 | 水球 | 江东区 | ||
朝霞训练场 | 射击 | 练马区 | ||
东京体育场 | 足球(预赛)现场五项 | 调布市 | ||
札幌巨蛋 | 足球(预赛) | 札幌市 | ||
宫城体育场 | 足球(预赛) | 宫城郡 | ||
埼玉2002体育场 | 足球(预赛) | 埼玉市 | ||
横滨国际综合竞技场 | 足球(预赛) | 横滨市 |
以上就是这次要跟大家分享的关于东京奥运会的票价资讯,有需要的小伙伴可以马克收藏一下。
后续有更多资讯,会继续更新跟大家分享的。
最后,祝大家新年快乐哦~感恩大家一直以来的陪伴,新的一年,简单粗暴,希望大家心想事成,万盛胜意。